AI, который делает жизнь проще
Зачем тратить время на рутину, если смартфон может всё сделать за вас? Samsung активно прокачивает искусственный интеллект, и Galaxy A56 5G – яркое тому подтверждение. AI-фишки тут на каждом шагу: смартфон сам настраивает систему под ваш стиль использования, оптимизирует заряд, чтобы батарея жила дольше, и даже помогает в съёмке. Да-да, теперь вы можете сделать крутой кадр даже в спешке, ведь AI всё подправит, улучшит и сделает так, будто снимал профи.
Камеры творят магию
В A-серии камеры всегда были хорошими, но в A56 их вывели на новый уровень. Основной сенсор на 50 МП с оптической стабилизацией делает чёткие снимки даже на бегу. Вспомните, как обычно выходят фото с движущимися объектами – размазанные силуэты, словно из фильма ужасов. Здесь такого не будет! AI подтянет детализацию, добавит чёткости и вытянет цвета, даже если вы снимаете в ночном клубе или на закате. А фронталка? 12 МП и умные алгоритмы, которые сглаживают кожу, убирают шумы и подстраивают освещение, чтобы селфи выглядели естественно, а не как пластмассовая маска.
Хочется листать бесконечно
6,7 дюймов, FHD+, Super AMOLED и 120 Гц – просто идеальный дисплей. Гладкий, яркий, с глубокими цветами и мгновенным откликом. Скроллить соцсети? Легко. Смотреть видео? Картинка шикарная. Играть? Плавность на высшем уровне. А если добавить сюда стереодинамики с Dolby Atmos, то можно забыть про наушники и наслаждаться объёмным звуком прямо со смартфона.
Фирменная безопасность Samsung
Samsung знает, как защитить ваши данные: Knox блокирует любые попытки взлома, а Secure Folder хранит личные файлы и приложения под дополнительной защитой. Но безопасность тут не только программная! Смартфон получил IP67, а значит, ему не страшны брызги, дождь и даже случайное падение в воду. Батарея тоже не подведёт – 5000 мАч с быстрой зарядкой 25 Вт обеспечат надёжную работу целый день. Galaxy A56 5G это когда AI делает жизнь проще, а смартфон остаётся мощным, надёжным и удобным.
| HDR | есть |
|---|---|
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Бесконтактная оплата | да |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Вес (грамм) | 198 |
| Возможности Bluetooth | A2DP, Low Energy |
| Возможности Wi-Fi | Wi-Fi Direct |
| Гарантийный срок | 1 год |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Датчики | Акселерометр, гироскоп, компас |
| Ёмкость аккумулятора | 5000 мАч |
| Запись видеороликов | есть |
| Интерфейсы | Bluetooth, Wi-Fi, NFC |
| Класс водонепроницаемости | IP67 |
| Количество SIM-карт | 2 |
| Количество основных (тыловых) камер | 3 |
| Макрокамера | 5 МП, f/2.4 |
| Макс. разрешение видео | 4K |
| Макс. частота кадров видео | 30 кадров/с |
| Макс. частота кадров видео при максимальном разрешении | 30 к/с |
| Максимальная мощность зарядки | 45 Вт |
| Максимальная яркость экрана | 1900 нит в пиковом режиме |
| Материал задней панели | Стекло |
| Материал корпуса | Металл |
| Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
| Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
| Операционная система Указана актуальная на момент презентации устройства версия операционной системы. | Android 15 |
| Основная камера | 50 МП, f/1.8, 1/1.56", 1.0µm |
| Поддержка Bluetooth | Bluetooth 5.3 |
| Поддержка Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
| Поддержка диапазонов 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 26, 28, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
| Поддержка диапазонов LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
| Размеры | 16,22 x 7,75 x 0,74 см |
| Разрешение экрана | 1080 x 2340 |
| Разъем для наушников | USB Type-C |
| Расположение сканера отпечатка пальца | Дисплей |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Режим полета | есть |
| Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
| Сверхширокоугольная камера | 12 МП, f/2.2, 123˚, 1/3.06", 1.12µm |
| Система A-GPS | есть |
| Система на чипе (SoC) | Exynos |
| Слот для карты памяти | нет |
| Соотношение сторон | 19.5:9 |
| Спутниковая навигация | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Срок службы товара | 3 года |
| Стандарт сотовой связи | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Страна производства Страна производства указана по данным последней поставки. Производитель может изменить страну производства без предупреждения. | Вьетнам |
| Тип SIM-карты | nano SIM |
| Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
| Тип экрана | Super AMOLED |
| Управление | голосовой набор, голосовое управление |
| Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
| Фронтальная камера | 12 МП, f/2.2 |
| Функции основной (тыловой) фотокамеры | автофокус, оптическая стабилизация |
| Цвет | Серый |
| Частота обновления экрана | 120 Гц |
| Число пикселей на дюйм (PPI) | 385 |
| Экран | 6.7" |
-
На данный товар ещё нет отзывов.
-
Еще не было вопросов
Подписывайтесь на наши соцсети и следите за новыми обновлениями!